ID Photo Size Calculator
Convert a photo size between millimeters and pixels at 150, 300, or 600 DPI. Passport and visa specs are usually printed at 300 DPI.
Millimeters to pixels
DPI
Pixels at 300 DPI
413 × 531 px
DPI
Millimeters at 300 DPI
Enter a pixel size to convert.
Common ID photo sizes
| Photo | Size | Pixels (300 DPI) | Used for |
|---|---|---|---|
| 35x45mm Photo | 35×45 mm | 413×531 px | UK and Australia passports |
| 2x2 Photo | 51×51 mm | 600×600 px | United States |
| 33x48mm Photo | 33×48 mm | 390×567 px | China visa applications |
| 35x40mm Photo | 35×40 mm | 413×472 px | National ID cards |
| 30x40mm Photo | 30×40 mm | 354×472 px | Work permits |
| 45x35mm Photo | 45×35 mm | 531×413 px | Horizontal ID cards |
| US Passport Photo | 51×51 mm | 600×600 px | United States |
| UK Passport Photo | 35×45 mm | 413×531 px | United Kingdom |
| Canada Passport Photo | 50×70 mm | 591×827 px | Canada |
| Australia Passport Photo | 35×45 mm | 413×531 px | Australia |
Need a photo in one of these sizes?
Open the ID photo maker with the spec preloaded, upload a photo, and download the result.
Make an ID photo